Cuisinière gaz
Faure FCG560GW
(Réf : FCG560GW)
335 €
dont 6 € d'éco-part
- Cuisinière
- pose libre
- blanc
Les caractéristiques
| Général |
| Type de produit | Cuisinière - gaz |
| Type de table de cuisson | Table de cuisson au gaz |
| Contenance nette totale du four | 59 litres |
| Fabricant | FAURE |
| Type de four | Four à gaz |
| Modèle | FCG560GW |
| Volume utile totale du four | 59 litres |
| Taille | Moyen |
| Configuration | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Tables de cuisson |
| Nombre total d'éléments de table de cuisson | 4 |
| Type de table de cuisson | Table de cuisson au gaz - 4 élément(s) |
| Type d'élément chauffant | Brûleur à gaz |
| Surface de la table de cuisson | Porcelaine-émail |
| Fours |
| Nombre de fours | Four simple |
| Contenance nette totale du four | 59 litres |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 56.5 cm |
| Largeur (Expédition) | 71 cm |
| Hauteur (Expédition) | 94 cm |
| Poids (Expédition) | 41 kg |
| Four |
| Type du four | Four à gaz |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Largeur (emballée) | 56.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 71 cm |
| Hauteur (Expédition) | 94 cm |
| Poids (Expédition) | 41 kg |
| Dimensions et poids (niche) |
| Hauteur minimum | 45 cm |
Voir toutes les caractéristiques