Congélateur armoire
Brandt UL2022
(Réf : UL2022)
532 €
dont 13 € d'éco-part
Prix couramment pratiqué = 592€
- Congélateur
- pose libre
- congélateur-armoire
- classe A+
- blanc
Les caractéristiques
| Général |
| Type de produit | Congélateur - congélateur-armoire |
| Configuration | Pose libre |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie annuelle | 249 kWh |
| Volume utile de congélateur | 201 litres |
| Capacité nette totale | 201 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Volume utile totale | 201 litres |
| Emissions acoustiques | 38 dB |
| Type d'installation | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Fonctions de commande | Affichage numérique, commandes électroniques |
| Commandes | Affichage numérique, commandes électroniques |
| Nombre de portes | 1 |
| Alarme de dysfonctionnement température | Oui - sonore, visuel |
| Portes réversibles | Oui |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Autonomie en cas de coupure | 50 hrs |
| Caractéristiques particulières | Maxi-box, verrouillage parental, alarme porte ouverte, super congélation, contrôle de décongélation |
| Commandes / Affichage | Affichage numérique, commandes électroniques |
| Alarme de remontée de température | Oui - sonore, visuelle |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Caractéristiques du congélateur |
| Capacité nette (congélateur) | 201 litres |
| Volume utile de congélateur | 201 litres |
| Congélation rapide | Oui |
| Capacité de congélation | 21 kg / 24 h |
| Nombre d'étagères du congélateur | 5 |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du congélateur | 1 |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 1 x tiroir - Maxi Box ¦ Étagère à pizza |
| Divers |
| Niveau de bruit maximum | 38 dB |
| Roulettes et mise à niveau | Pieds réglables |
| Niveau sonore maximum | 38 dB |
| Emissions acoustiques | 38 dB |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation énergétique par an | 249 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle | 249 kWh |
| Puissance consommée max | 100 W |
| Alimentation électrique | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Consommation d'énergie | 0.68 kWh |
| Longueur de cordon électrique | 1.6 m |
| Puissance électrique | 100 W |
| Alimentation | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Courant nominal | 0.6 A |
| Longueur du cordon | 1.6 m |
| Glace et eau |
| Machine à glaçons | Système Twist Ice |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 59.5 cm |
| Profondeur | 61.5 cm |
| Hauteur | 144 cm |
| Poids | 55.5 kg |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 65 cm |
| Largeur (Expédition) | 72 cm |
| Hauteur (Expédition) | 151 cm |
| Poids (Expédition) | 58 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Longueur (Expédition) | 65 cm |
| Largeur (Expédition) | 72 cm |
| Largeur (emballée) | 65 cm |
| Profondeur (emballée) | 72 cm |
| Hauteur (Expédition) | 151 cm |
| Poids (Expédition) | 58 kg |
Voir toutes les caractéristiques

Affichage par leds
Programmation électronique de la température
Defrost Control
Twist Ice
Fonction Super Congélation
Alarmes : température et porte ouverte
1 abattant
5 tiroirs dont 1 Maxi Box
Contre-porte aménagée (Espace pizza)