Réfrigérateur 1 porte
Laden AM145AP
(Réf : AM145AP)
412 €
dont 13 € d'éco-part
- Réfrigérateur avec compartiment freezer
- pose libre
- 55 cm
- 223 litres
- classe A+
- blanc
Les caractéristiques
| Général |
| Type de produit | Réfrigérateur avec compartiment freezer |
| Configuration | Pose libre - 55 cm |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie annuelle | 204.4 kWh |
| Volume utile totale | 223 litres |
| Capacité nette totale | 223 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 208 litres |
| Volume utile de congélateur | 15 litres |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Refroidissement dynamique | Oui |
| Classe climatique | SN-ST |
| Type de refroidissement | Refroidissement dynamique |
| Autonomie du congélateur | 4 hrs |
| Type de froid | Froid brassé |
| Emissions acoustiques | 40 dB |
| Type d'installation | Pose libre - 55 cm |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 |
| Produit réfrigérant | R 600 A |
| Portes réversibles | Oui |
| Dégivrage automatique | Oui - réfrigérateur |
| Type(s) de froid | Froid brassé |
| Autonomie en cas de coupure | 4 hrs |
| Caractéristiques particulières | Froid brassé |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Caractéristiques du réfrigérateur |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 208 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 208 litres |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 8 |
| Éclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 3 x étagère - ajustable |
| Caractéristiques du congélateur |
| Capacité nette (congélateur) | 15 litres |
| Volume utile de congélateur | 15 litres |
| Conservation | **** |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
| Divers |
| Niveau de bruit maximum | 40 dB |
| Roulettes et mise à niveau | Pieds réglables, roues |
| Niveau sonore maximum | 40 dB |
| Emissions acoustiques | 40 dB |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables, roues |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie | 0.56 kWh |
| Consommation énergétique par an | 204.4 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle | 204.4 kWh |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 55 cm |
| Profondeur | 58 cm |
| Hauteur | 143 cm |
| Poids | 46 kg |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 57.5 cm |
| Largeur (Expédition) | 60.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 147.3 cm |
| Poids (Expédition) | 50 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Longueur (Expédition) | 57.5 cm |
| Largeur (emballée) | 57.5 cm |
| Largeur (Expédition) | 60.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 60.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 147.3 cm |
| Poids (Expédition) | 50 kg |
Voir toutes les caractéristiques

Classe énergétique A+
Freezer 4 étoiles
Froid dynamique
Eclairage intérieur
Porte réversible
Pieds réglables
Roulettes
Dégivrage automatique