Réfrigérateur 1 porte
Whirlpool ARG 749/A+
(Réf : ARG 749/A+)
855 €
dont 6 € d'éco-part
- Réfrigérateur avec compartiment freezer
- intégré
- 54 cm
- 296 litres
- classe A+
Les caractéristiques
| Général |
| Type de produit | Réfrigérateur avec compartiment freezer |
| Configuration | Intégré - 54 cm |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie annuelle | 296 kWh |
| Capacité nette totale | 296 litres |
| Volume utile totale | 296 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 264 litres |
| Volume utile de congélateur | 32 litres |
| Refroidissement dynamique | Oui |
| Type de refroidissement | Refroidissement dynamique |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Classe climatique | SN-T |
| Type de froid | Froid brassé |
| Emissions acoustiques | 35 dB |
| Type d'installation | Intégré - 54 cm |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Produit réfrigérant | R 600 A |
| Caractéristiques des portes | Système de fixation porte-sur-porte |
| Type(s) de froid | Froid brassé |
| Caractéristiques particulières | Dégivrage semi automatique du réfrigérateur, dégivrage semi automatique du congélateur |
| Caractéristiques d'hygiène | Protection anti-bactéries |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Caractéristiques du réfrigérateur |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 264 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 264 litres |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 5 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 5 |
| Éclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 4 x étagère - verre de sécurité réglable en hauteur ¦ 1 x étagère - verre de sécurité |
| Caractéristiques du congélateur |
| Capacité nette (congélateur) | 32 litres |
| Volume utile de congélateur | 32 litres |
| Conservation | **** |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Capacité de congélation | 3 kg / 24 h |
| Divers |
| Niveau de bruit maximum | 35 dB |
| Niveau sonore maximum | 35 dB |
| Emissions acoustiques | 35 dB |
| Accessoires inclus | 1 x casier à œufs ¦ 1 x Bac à glaçons |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie | 0.81 kWh |
| Consommation énergétique par an | 296 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle | 296 kWh |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 54 cm |
| Profondeur | 53.5 cm |
| Hauteur | 176 cm |
| Poids | 60 kg |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 58 cm |
| Largeur (Expédition) | 61.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 183.5 cm |
| Poids (Expédition) | 61 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Longueur (Expédition) | 58 cm |
| Largeur (emballée) | 58 cm |
| Largeur (Expédition) | 61.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 61.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 183.5 cm |
| Poids (Expédition) | 61 kg |
| Dimensions et poids (niche) |
| Largeur minimum | 56 cm |
| Profondeur minimum | 55.5 cm |
| Hauteur minimum | 177.6 cm |
| Garantie du fabricant |
| Garantie | 2 ans |
Voir toutes les caractéristiques

Classe A+
Esthétique "Firefly" avec inserts en silver
Portes réversibles
Filtre anti-bactérien
Eclairage intérieur
Froid dynamique
Dégivrage semi-automatique