Réfrigérateur 1 porte
De Dietrich DKS1137X
(Réf : DKS1137X)
912 €
dont 13 € d'éco-part
- Réfrigérateur
- pose libre
- Classe A++
- platine
Les caractéristiques
| Général |
| Type de produit | Réfrigérateur |
| Configuration | Pose libre |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A++ |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Consommation d'énergie annuelle | 115 kWh |
| Volume utile de réfrigérateur | 374 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Emissions acoustiques | 38 dB |
| Refroidissement dynamique | Oui |
| Type d'installation | Pose libre |
| Type de refroidissement | Refroidissement dynamique |
| Couleur | Platine |
| Type de froid | Froid brassé |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Fonctions de commande | Affichage numérique, commandes électroniques |
| Commandes | Affichage numérique, commandes électroniques |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Caractéristiques de l'éclairage intérieur | Éclairage intérieur par DEL |
| Type(s) de froid | Froid brassé |
| Caractéristiques particulières | Alarme porte ouverte, fonction vacances, super réfrigération, froid brassé |
| Produit réfrigérant | R 600 A |
| Caractéristiques d'hygiène | Protection anti-bactéries |
| Commandes / Affichage | Affichage numérique, commandes électroniques |
| Eclairage intérieur | Éclairage intérieur par DEL |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Caractéristiques du réfrigérateur |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 374 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 374 litres |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 7 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 5 |
| Éclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 6 x étagère - verre de sécurité ¦ 1 x tiroir - transparent ¦ 2 x rangement bouteille dans porte - chrome ¦ 1 x casier à bouteilles |
| Divers |
| Niveau de bruit maximum | 38 dB |
| Niveau sonore maximum | 38 dB |
| Emissions acoustiques | 38 dB |
| Accessoires inclus | 1 x casier à œufs ¦ Porte-bouteille ¦ 1 x Beurrier |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Consommation d'énergie | 0.32 kWh |
| Consommation énergétique par an | 115 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle | 115 kWh |
| Puissance consommée max | 75 W |
| Puissance électrique | 75 W |
| Alimentation électrique | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Alimentation | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 59.5 cm |
| Profondeur | 61.5 cm |
| Hauteur | 185 cm |
| Poids | 60.5 kg |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 65 cm |
| Largeur (Expédition) | 72 cm |
| Hauteur (Expédition) | 191 cm |
| Poids (Expédition) | 63 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Longueur (Expédition) | 65 cm |
| Largeur (emballée) | 65 cm |
| Largeur (Expédition) | 72 cm |
| Profondeur (emballée) | 72 cm |
| Hauteur (Expédition) | 191 cm |
| Poids (Expédition) | 63 kg |
Voir toutes les caractéristiques

Classe énergétique A++
Froid brassé
Système antibactérien: cuve Biocare
Fonction vacances
Fonction super cool
Porte réversible
Air Moving System Advance (AMS Advance)
Eclairage par LED
Réfrigération rapide