Réfrigérateur 1 porte
Smeg '50 FAB28RR1
(Réf : FAB28RR1)
1262 €
dont 13 € d'éco-part
- Réfrigérateur avec compartiment freezer
- pose libre
- 60 cm
- 248 litres
- Classe A++
- rouge
Les caractéristiques
| Général |
| Type de produit | Réfrigérateur avec compartiment freezer - 60 cm |
| Largeur | 60 cm |
| Configuration | Pose libre - 60 cm |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
| Profondeur | 67 cm |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie annuelle | 180 kWh |
| Volume utile totale | 248 litres |
| Capacité nette totale | 248 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 222 litres |
| Volume utile de congélateur | 26 litres |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Autonomie du congélateur | 12 hrs |
| Classe climatique | ST |
| Emissions acoustiques | 40 dB |
| Type d'installation | Pose libre - 60 cm |
| Couleur | Rouge |
| Nombre de portes | 1 |
| Charnière de porte | Droite |
| Dégivrage automatique | Oui - réfrigérateur |
| Type(s) de froid | Froid brassé |
| Autonomie en cas de coupure | 12 hrs |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Fonctions |
| Classe climatique | ST |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Capacité de congélation | **** |
| Dégivrage automatique | Oui , réfrigérateur |
| Autonomie du congélateur | 12 hrs |
| Nombre de portes | 1 |
| Charnière de porte | Droite |
| Capacité |
| Capacité nette totale | 248 litres |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 222 litres |
| Capacité nette (congélateur) | 26 litres |
| Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
| Caractéristiques du réfrigérateur |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 222 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 222 litres |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
| Éclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 4 x étagère - verre de sécurité ¦ 1 x casier à bouteilles - chrome ¦ 3 x étagère - verre de sécurité réglable en hauteur |
| Caractéristiques du congélateur |
| Capacité nette (congélateur) | 26 litres |
| Volume utile de congélateur | 26 litres |
| Conservation | **** |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Congélation rapide | Oui |
| Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
| Agencements Intérieurs |
| Nombre d'étagères (réfrigérateur) | 3 |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation énergétique par an | 215 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle | 215 kWh |
| Puissance électrique | 90 W |
| Alimentation | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Garantie du fabricant |
| Garantie | 1 an |
| Divers |
| Accessoires inclus | 1 x Bac à glaçons ¦ 1 x casier à œufs ¦ 1 x Beurrier |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 67 cm |
| Hauteur | 151 cm |
| Informations sur les dimensions | Profondeur hors poignées : 68.2 cm ¦ Profondeur hors portes : 54.2 cm |
Voir toutes les caractéristiques
