Réfrigérateur 1 porte
Liebherr IK 3414 Comfort
(Réf : IK3414)
912 €
dont 13 € d'éco-part
- Réfrigérateur avec compartiment freezer
- intégré
- 309 litres
- classe A+
Les caractéristiques
| Général |
| Type de produit | Réfrigérateur avec compartiment freezer - intégré(e) |
| Configuration | Intégré(e) |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie annuelle | 270.1 kWh |
| Capacité nette totale | 309 litres |
| Caractéristiques des portes | Réversible |
| Volume utile totale | 309 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 282 litres |
| Volume utile de congélateur | 27 litres |
| Autonomie du congélateur | 15 hrs |
| Classe climatique | N-ST |
| Fonctions de commande | Affichage numérique, commandes électroniques |
| Type d'installation | Intégré |
| Commandes | Affichage numérique, commandes électroniques |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 15 hrs |
| Commandes / Affichage | Affichage numérique, commandes électroniques |
| General |
| Type de produit | Réfrigérateur avec compartiment freezer |
| Configuration | Intégré |
| Capacité nette totale | 309 litres |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Autonomie du congélateur | 15 hrs |
| Fonctions de commande | Affichage numérique, commandes électroniques |
| Classe climatique | N-ST |
| Fonctions |
| Classe climatique | N-ST |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Autonomie du congélateur | 15 hrs |
| Nombre de portes | 1 |
| Caractéristiques des portes | Réversible |
| Fonctions de commande | Affichage numérique, commandes électroniques |
| Capacité |
| Capacité nette totale | 309 litres |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 282 litres |
| Capacité nette (congélateur) | 27 litres |
| Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
| Caractéristiques du réfrigérateur |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 282 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 282 litres |
| Caractéristiques du congélateur |
| Capacité nette (congélateur) | 27 litres |
| Volume utile de congélateur | 27 litres |
| Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation énergétique par an | 270.1 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle | 270.1 kWh |
| Alimentation électrique | 220 - 240 V |
| Alimentation | 220 - 240 V |
| Courant nominal | 0.8 A |
| Dimensions et poids (niche) |
| Largeur minimum | 56 cm |
| Profondeur minimum | 55 cm |
| Hauteur minimum | 178 cm |
| Garantie du fabricant |
| Garantie | 1 an |
Voir toutes les caractéristiques
