Réfrigérateur 1 porte
Whirlpool WME14002A++W
(Réf : WME14002A++W)
612 €
dont 13 € d'éco-part
Prix couramment pratiqué = 662€
- Réfrigérateur avec compartiment freezer
- pose libre
- 248 litres
- Classe A++
- blanc
Les caractéristiques
| Général |
| Type de produit | Réfrigérateur avec compartiment freezer |
| Configuration | Pose libre |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A++ |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Consommation d'énergie annuelle | 175 kWh |
| Volume utile totale | 248 litres |
| Capacité nette totale | 248 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 222 litres |
| Volume utile de congélateur | 26 litres |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Classe climatique | N-ST |
| Autonomie du congélateur | 12 hrs |
| Emissions acoustiques | 40 dB |
| Type d'installation | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Produit réfrigérant | R 600 A |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Charnière de porte | Droite |
| Dégivrage automatique | Oui - réfrigérateur |
| Autonomie en cas de coupure | 12 hrs |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| General |
| Type de produit | Réfrigérateur avec compartiment freezer |
| Configuration | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Capacité nette totale | 248 litres |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Charnière de porte | Droite |
| Dégivrage automatique | Oui - réfrigérateur |
| Autonomie du congélateur | 12 hrs |
| Classe climatique | N-ST |
| Produit réfrigérant | R 600 A |
| Caractéristiques du réfrigérateur |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 222 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 222 litres |
| Nombre d'étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
| Éclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 3 x étagère - ajustable |
| Caractéristiques du congélateur |
| Capacité nette (congélateur) | 26 litres |
| Volume utile de congélateur | 26 litres |
| Conservation | **** |
| Nombre d'étoiles du compartiment congélation | **** |
| Capacité de congélation | 2 kg / 24 h |
| Divers |
| Niveau de bruit maximum | 40 dB |
| Niveau sonore maximum | 40 dB |
| Emissions acoustiques | 40 dB |
| Caractéristiques externes | Poignée de porte en aluminium |
| Roulettes et mise à niveau | Pieds réglables, roues |
| Fonctions personnalisables | Pieds réglables, Porte réversible |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables, roues |
| Accessoires inclus | 1 x casier à œufs ¦ 1 x Bac à glaçons |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Consommation d'énergie | 0.48 kWh |
| Consommation énergétique par an | 175 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle | 175 kWh |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 Hz |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 59.6 cm |
| Profondeur | 60.6 cm |
| Hauteur | 139 cm |
| Poids | 48 kg |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 63 cm |
| Largeur (Expédition) | 70 cm |
| Hauteur (Expédition) | 146 cm |
| Poids (Expédition) | 50 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Longueur (Expédition) | 63 cm |
| Largeur (emballée) | 63 cm |
| Largeur (Expédition) | 70 cm |
| Profondeur (emballée) | 70 cm |
| Hauteur (Expédition) | 146 cm |
| Poids (Expédition) | 50 kg |
| Garantie du fabricant |
| Garantie | 1 an |
Voir toutes les caractéristiques

Thermostat 5 positions + off
Eclairage intérieur
Porte réversible/kit réversibilité fourni
Poignée Alu
Pieds réglables
Roulettes
Dégivrage automatique