| Format d'affichage | 720p |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Taux de contraste dynamique | 100000:1 |
| Luminosité | 250 cd/m2 |
| Balayage progressif | Exploration par lignes contiguës (lignes doubles) |
| Mode écran large | Zoom 14:9, Zoom 16:9, Zoom sous-titre, Super Zoom, WideScreen, 4:3 classique, Remplissage automatique, AutoZoom |
| Temps de réponse des pixels | 5 ms |
| Caractéristiques | Menus à l'écran, EasyLink, LightSensor Technology, Digital Crystal Clear, micrologiciel évolutif |
| Tuner de télévision |
| Tuner TV analogique | PAL, SECAM |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T |
| Décodeur MPEG | MPEG-4 |
| Fonctionnalités vidéo |
| HDTV Ready | Oui |
| Signaux d'entrée vidéo analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Formats vidéo d'entrée | 1080/24p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p |
| Télétexte | Oui |
| Mémoire Télétexte | 1000 pages |
| Manuel de programmation électronique | EPG numérique |
| Lecture NTSC sur TV PAL | Oui |
| Lecteur multimédia |
| Formats audio pris en charge | MP3 |
| Formats d'images pris en charge | JPG |
| Port USB | Oui , 1 port(s) |
| Télécommande |
| Type | Télécommande - infrarouge |
| Système audio |
| Mode de sortie audio | Stéreo |
| Mode Surround | Oui |
| Bruitages | Incredible Surround, son clair |
| Commandes audio | Basses, aigus |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 6 Watt |
| Caractéristiques supplémentaires | Réglage des graves/aigus, Auto Volume Leveller (AVL) |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - intégré - 3 Watt |
| Connexions |
| Connecteur de bus fourni | 1 x Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Type de connecteur | 1 x HDMI ( HDMI 19 broches de type A ) - arrière ¦ 1 x entrée ligne audio ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ) - arrière ¦ 1 x entrée vidéo composante ( phono RCA x 3 ) - arrière ¦ 1 x entrée ligne audio ( phono RCA x 2 ) - arrière ¦ 1 x USB ( USB à 4 broches, type A ) - côté ¦ 1 x casque ( fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ) - arrière ¦ 1 x entrée VGA ( D-Sub HD 15 broches (HD-15) ) - arrière ¦ 1 x sortie audio numérique (coaxial) ( phono RCA ) - arrière ¦ 1 x SCART ( SCART 21 broches ) - arrière |
| Logements d'extension | 1 x Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Divers |
| Conformité aux normes | CEC |
| Certificats de conformité | CEC |
| Supports et systèmes de montage |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Consommation en fonctionnement | 21 Watt |
| Consommation électrique en mode marche | 21 Watt |
| Tension nominale | CA 230V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en veille / sommeil | 0.3 Watt |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 52.5 cm |
| Largeur (Expédition) | 13.3 cm |
| Hauteur (Expédition) | 41 cm |
| Poids (Expédition) | 3.64 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Longueur (Expédition) | 52.5 cm |
| Largeur (Expédition) | 13.3 cm |
| Largeur (emballée) | 52.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 13.3 cm |
| Hauteur (Expédition) | 41 cm |
| Poids (Expédition) | 3.64 kg |
| Dimensions & Poids |
| Dimensions & Poids | Panneau avec support au sol - 46.3 cm x 14.9 cm x 33.1 cm x 3.13 kg ¦ Panneau sans support au sol - 46.3 cm x 5.7 cm x 29.7 cm x 2.9 kg |