| Durée moyenne du cycle | 128 minutes |
| Réglages, commandes et voyants |
| Fonctions de paramétrage du minuteur | Départ différé, indicateur du temps restant |
| Fonctions du minuteur | Départ différé, indicateur du temps restant |
| Retardement maximum de la minuterie de démarrage | 19 heures |
| Témoins | Indicateur fermeture de porte |
| Lave-linge |
| Capacité du tambour | 98 litres |
| Capacité de chargement maximum | 13 kg |
| Type de chargement | Chargement frontal |
| Optimisation du lavage | Logique floue |
| Classe d'essorage | Classe B |
| Durée du cycle moyenne | 128 minutes |
| Vitesse d'essorage maximale | 1200 tours/min |
| Options de la vitesse d'essorage | Variable |
| Consommation moyenne d'eau par cycle | 92 litre |
| Machine à laver |
| Efficacité de lavage | Classe A |
| Capacité de chargement maximum | 13 kg |
| Classe de lavage | Classe A |
| Classe d'essorage | Classe B |
| Spin Speed | Variable - 1200 tours/min (maximum) |
| Vitesse de rotation | Variable - 1200 tours/min (maximum) |
| Vitesse d'essorage maximale | 1200 tours/min |
| Programmes et options spéciaux | Prélavage, laine, fragile, coton, produits synthétiques, lavage à la main, soie, lavage intensif, coton rapide, rapide 30', repassage facile, rinçage /essorage, rinçage+ |
| Vitesse d’essorage | Variable - 1200 tours/min (maximum) |
| Temps de lavage moyen | 128 minutes |
| Options de la vitesse d'essorage | Variable |
| Programmes et options | Prélavage, laine, fragile, coton, produits synthétiques, lavage à la main, soie, lavage intensif, coton rapide, rapide 30', repassage facile, rinçage /essorage, rinçage+ |
| Programmes spéciaux | Prélavage, laine, fragile, coton, produits synthétiques, lavage à la main, soie, lavage intensif, coton rapide, rapide 30' |
| Fonctions spéciales | Détection anti-mousse, diagnostic automatique, moteur Direct Drive, lumière de tambour, Stand By Zero |
| Optimisation du lavage | Logique floue |
| Divers |
| Niveau de bruit maximum | 67 dB |
| Niveau sonore maximum | 67 dB |
| Fonctions de sécurité | Sécurité enfants |
| Roulettes et mise à niveau | Pieds réglables |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Fonctions personnalisables | Pieds réglables |
| Consommation d'eau et d'énergie |
| Consommation d'énergie par cycle | 2.04 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 92 liters |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie par cycle | 2.04 kWh |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 69 cm |
| Profondeur | 76 cm |
| Hauteur | 99 cm |
| Poids | 87 kg |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 75 cm |
| Largeur (Expédition) | 80 cm |
| Hauteur (Expédition) | 110.1 cm |
| Poids (Expédition) | 99 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Longueur (Expédition) | 75 cm |
| Largeur (emballée) | 75 cm |
| Largeur (Expédition) | 80 cm |
| Profondeur (emballée) | 80 cm |
| Hauteur (Expédition) | 110.1 cm |
| Poids (Expédition) | 99 kg |