| Type de produit | Machine à laver - chargement frontal |
| Configuration | Pose libre - 60 cm |
| Capacité du tambour | 74 litres |
| Optimisation du lavage | Logique floue |
| Durée moyenne du cycle | 150 minutes |
| Réglages, commandes et voyants |
| Fonctions de paramétrage du minuteur | Départ différé, indicateur du temps restant |
| Retardement maximum de la minuterie de démarrage | 23 heures |
| Type d'affichage | Écran à cristaux liquides |
| Fonctions du minuteur | Départ différé, indicateur du temps restant |
| Départ différé | 23 heures |
| Témoins | Témoin du temps restant, voyant de marche-arrêt |
| Affichage | Écran LCD |
| Lave-linge |
| Capacité de chargement maximum | 10 kg |
| Capacité du tambour | 74 litres |
| Type de chargement | Chargement frontal |
| Classe d'essorage | Classe A |
| Optimisation du lavage | Logique floue |
| Vitesse d'essorage maximale | 1400 tours/min |
| Durée du cycle moyenne | 150 minutes |
| Options de la vitesse d'essorage | Variable |
| Consommation moyenne d'eau par cycle | 74 litre |
| Machine à laver |
| Efficacité de lavage | Classe A |
| Capacité de chargement maximum | 10 kg |
| Capacité nominale | 10 kg |
| Classe d'essorage | Classe A |
| Spin Speed | Variable - 1400 tours/min (maximum) |
| Vitesse de rotation | Variable - 1400 tours/min (maximum) |
| Classe d'efficacité d'essorage | Classe A |
| Temps de lavage moyen | 150 minutes |
| Vitesse d'essorage maximale | 1400 tours/min |
| Programmes et options spéciaux | Lavage rapide, prélavage, laine, fragile, coton, cycle de nuit, duvet, peau sensible, charge mixte, sans essorage, repassage facile |
| Vitesse d’essorage | Variable - 1400 tours/min (maximum) |
| Programmes spéciaux | Lavage rapide, prélavage, laine, fragile, coton, cycle de nuit, duvet, peau sensible, charge mixte |
| Options de la vitesse d'essorage | Variable |
| Classe de lavage | Classe A |
| Programmes et options | Lavage rapide, prélavage, laine, fragile, coton, cycle de nuit, duvet, peau sensible, charge mixte, sans essorage, repassage facile |
| Fonctions spéciales | Détection anti-mousse, équilibrage automatique |
| Optimisation du lavage | Logique floue |
| Divers |
| Fonctions de sécurité | Système de protection antidébordement, Système anti-fuites AquaStop |
| Caractéristiques externes | Garniture argent |
| Longueur de cordon électrique | 1.6 m |
| Consommation d'eau et d'énergie |
| Consommation énergétique par an | 260 kWh |
| Consommation d'énergie par cycle | 1.3 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle | 260 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 74 liters |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A+++ |
| Puissance consommée max | 2500 W |
| Puissance électrique | 2500 W |
| Courant nominal | 16 A |
| Longueur de cordon électrique | 1.6 m |
| Longueur du cordon | 1.6 m |
| Consommation d'énergie par cycle | 1.3 kWh |
| Consommation énergétique par an | 260 kWh |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 64 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 75 kg |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 65 cm |
| Largeur (Expédition) | 69 cm |
| Hauteur (Expédition) | 89 cm |
| Poids (Expédition) | 77 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Longueur (Expédition) | 65 cm |
| Largeur (emballée) | 65 cm |
| Largeur (Expédition) | 69 cm |
| Profondeur (emballée) | 69 cm |
| Hauteur (Expédition) | 89 cm |
| Poids (Expédition) | 77 kg |