| Optimisation du lavage | Logique floue |
| Réglages, commandes et voyants |
| Type de commande | Électronique |
| Fonctions de paramétrage du minuteur | Départ différé, indicateur du temps restant |
| Retardement maximum de la minuterie de démarrage | 24 heures |
| Commandes | Électronique |
| Fonctions du minuteur | Départ différé, indicateur du temps restant |
| Départ différé | 24 heures |
| Machine à laver |
| Capacité de chargement maximum | 7 kg |
| Capacité nominale | 7 kg |
| Classe d'essorage | Classe B |
| Vitesse de rotation | Variable - 1400 tours/min (maximum) |
| Classe d'efficacité d'essorage | Classe B |
| Programmes et options spéciaux | Prélavage, laine, lavage à froid, coton, lavage à la main, lavage intensif, mix & wash, charge mixte, repassage facile, cycle rapide |
| Vitesse d’essorage | Variable - 1400 tours/min (maximum) |
| Programmes et options | Prélavage, laine, lavage à froid, coton, lavage à la main, lavage intensif, mix & wash, charge mixte, repassage facile, cycle rapide |
| Divers |
| Niveau de bruit maximum | 77 dB |
| Niveau sonore maximum | 77 dB |
| Niveau acoustique (lavage) | 58 dB |
| Emissions acoustiques | 58 dB |
| Fonctions de sécurité | Sécurité enfants |
| Consommation d'eau et d'énergie |
| Consommation énergétique par an | 197 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle | 197 kWh |
| Consommation d'eau annuelle | 9600 litres |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 52 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 74 kg |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 65 cm |
| Largeur (Expédition) | 56 cm |
| Hauteur (Expédition) | 89 cm |
| Poids (Expédition) | 76 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Longueur (Expédition) | 65 cm |
| Largeur (emballée) | 65 cm |
| Largeur (Expédition) | 56 cm |
| Profondeur (emballée) | 56 cm |
| Hauteur (Expédition) | 89 cm |
| Poids (Expédition) | 76 kg |