| Capacité du tambour | 63 litres |
| Matériau du tambour | Inox |
| Réglages, commandes et voyants |
| Fonctions de paramétrage du minuteur | Départ différé, Time Manager |
| Type d'affichage | Écran à cristaux liquides |
| Fonctions du minuteur | Départ différé, Time Manager |
| Témoins | Témoin du temps restant |
| Affichage | Écran LCD |
| Machine à laver |
| Capacité de chargement maximum | 9 kg |
| Efficacité de lavage | Classe A |
| Capacité nominale | 9 kg |
| Classe d'essorage | Classe A |
| Vitesse de rotation | Variable - 1400 tours/min (maximum) |
| Classe d'efficacité d'essorage | Classe A |
| Programmes et options spéciaux | Lavage rapide, fragile, coton, produits synthétiques, chemises, lavage à la main/laine, duvet, coton éco, vidange, Sous-vêtements, repassage facile, essorage uniquement, rinçage+ |
| Vitesse d’essorage | Variable - 1400 tours/min (maximum) |
| Classe de lavage | Classe A |
| Programmes et options | Lavage rapide, fragile, coton, produits synthétiques, chemises, lavage à la main/laine, duvet, coton éco, vidange, lingerie, repassage facile, essorage uniquement, rinçage+ |
| Fonctions spéciales | Détection de charge, système Direct Spray, équilibrage automatique, niveau d'eau automatique, technologie Inverter |
| Divers |
| Niveau de bruit maximum | 78 dB |
| Niveau sonore maximum | 78 dB |
| Niveau acoustique (lavage) | 54 dB |
| Emissions acoustiques | 54 dB |
| Roulettes et mise à niveau | Pieds réglables |
| Fonctions de sécurité | Sécurité enfants, système de protection antidébordement |
| Fonctions personnalisables | Top amovible |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Consommation d'eau et d'énergie |
| Consommation énergétique par an | 237 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle | 237 kWh |
| Consommation d'eau annuelle | 10999 litres |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Puissance consommée max | 2200 W |
| Puissance électrique | 2200 W |
| Alimentation électrique | 220 - 230 V / 50 Hz |
| Alimentation | 220 - 230 V / 50 Hz |
| Courant nominal | 10 A |
| Longueur de cordon électrique | 1.5 m |
| Longueur du cordon | 1.5 m |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 54 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 75.7 kg |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 64 cm |
| Largeur (Expédition) | 61 cm |
| Hauteur (Expédition) | 90 cm |
| Poids (Expédition) | 78 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Longueur (Expédition) | 64 cm |
| Largeur (emballée) | 64 cm |
| Largeur (Expédition) | 61 cm |
| Profondeur (emballée) | 61 cm |
| Hauteur (Expédition) | 90 cm |
| Poids (Expédition) | 78 kg |