| Optimisation du lavage | Système Fuzzy Logic |
| Durée moyenne du cycle | 90 minutes |
| General |
| Type de produit | Machine à laver - chargement frontal |
| Configuration | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Capacité du tambour | 78 litres |
| Caractéristiques du tambour | Tambour SmartMouv |
| Optimisation du lavage | Logique floue |
| Durée moyenne du cycle | 90 minutes |
| Lave-linge |
| Capacité de chargement maximum | 11 kg |
| Capacité du tambour | 78 litres |
| Type de chargement | Chargement frontal |
| Classe d'essorage | Classe A |
| Optimisation du lavage | Logique floue |
| Vitesse d'essorage maximale | 1400 tours/min |
| Durée du cycle moyenne | 90 minutes |
| Options de la vitesse d'essorage | Variable |
| Consommation moyenne d'eau par cycle | 77 litre |
| Réglages, commandes et voyants |
| Fonctions de paramétrage du minuteur | Départ différé, indicateur du temps restant |
| Retardement maximum de la minuterie de démarrage | 19 heures |
| Type d'affichage | Écran à cristaux liquides |
| Fonctions du minuteur | Départ différé, indicateur du temps restant |
| Départ différé | 19 heures |
| Témoins | Indicateur fermeture de porte |
| Affichage | Écran LCD |
| Machine à laver |
| Efficacité de lavage | Classe A |
| Capacité de chargement maximum | 11 kg |
| Capacité nominale | 11 kg |
| Temps de lavage moyen | 90 minutes |
| Classe d'essorage | Classe A |
| Vitesse d'essorage maximale | 1400 tours/min |
| Spin Speed | Variable - 1400 tours/min (maximum) |
| Vitesse de rotation | Variable - 1400 tours/min (maximum) |
| Classe d'efficacité d'essorage | Classe A |
| Programmes spéciaux | Prélavage, laine, fragile, coton, produits synthétiques, lavage à la main, lavage intensif, textiles sport, Laine Woolmark, blancs, coton éco, rapide 30' |
| Options de la vitesse d'essorage | Variable |
| Programmes et options spéciaux | Prélavage, laine, fragile, coton, produits synthétiques, lavage à la main, lavage intensif, textiles sport, Laine Woolmark, blancs, coton éco, rapide 30', rinçage supplémentaire, repassage facile, rinçage /essorage, rinçage+ |
| Vitesse d’essorage | Variable - 1400 tours/min (maximum) |
| Classe de lavage | Classe A |
| Optimisation du lavage | Logique floue |
| Programmes et options | Prélavage, laine, fragile, coton, produits synthétiques, lavage à la main, lavage intensif, textiles sport, Laine Woolmark, blancs, coton éco, rapide 30', rinçage supplémentaire, repassage facile, rinçage /essorage, rinçage+ |
| Fonctions spéciales | Détection anti-mousse, diagnostic automatique, moteur Direct Drive, Stand By Zero |
| Divers |
| Niveau de bruit maximum | 64 dB |
| Niveau sonore maximum | 64 dB |
| Emissions acoustiques | 64 dB |
| Fonctions de sécurité | Sécurité enfants, système Aqua Lock |
| Fonctions personnalisables | Pieds réglables, top amovible |
| Roulettes et mise à niveau | Pieds réglables |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Consommation d'eau et d'énergie |
| Consommation d'énergie par cycle | 1.65 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 77 liters |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A |
| Consommation d'énergie par cycle | 1.65 kWh |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 64 cm |
| Hauteur | 84.2 cm |
| Poids | 70 kg |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 66 cm |
| Largeur (Expédition) | 70.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 88.5 cm |
| Poids (Expédition) | 74 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Longueur (Expédition) | 66 cm |
| Largeur (emballée) | 66 cm |
| Largeur (Expédition) | 70.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 70.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 88.5 cm |
| Poids (Expédition) | 74 kg |