| Type d'affichage | Écran à cristaux liquides |
| Fonctions du minuteur | Départ différé, indicateur du temps restant |
| Témoins | Fin de cycle, témoin du temps restant |
| Affichage | Écran LCD |
| Machine à laver |
| Capacité de chargement maximum | 6 kg |
| Efficacité de lavage | Classe A |
| Capacité nominale | 6 kg |
| Classe d'essorage | Classe B |
| Vitesse de rotation | Variable - 1300 tours/min (maximum) |
| Classe d'efficacité d'essorage | Classe B |
| Programmes et options spéciaux | Fragile, coton, produits synthétiques, chemises, lavage à la main/laine, articles volumineux, coton éco, repassage facile, essorage uniquement, rinçage+, défroissage à la vapeur, défroissage du coton à la vapeur, défroissage du synthétique à la vapeur |
| Vitesse d’essorage | Variable - 1300 tours/min (maximum) |
| Classe de lavage | Classe A |
| Programmes et options | Fragile, coton, produits synthétiques, chemises, lavage à la main/laine, articles volumineux, coton éco, repassage facile, essorage uniquement, rinçage+, défroissage à la vapeur, défroissage du coton à la vapeur, défroissage du synthétique à la vapeur |
| Fonctions spéciales | Générateur de vapeur intégré, SoftAccess, Time Manager |
| Divers |
| Niveau de bruit maximum | 77 dB |
| Niveau sonore maximum | 77 dB |
| Niveau acoustique (lavage) | 57 dB |
| Emissions acoustiques | 57 dB |
| Roulettes et mise à niveau | Pieds réglables |
| Fonctions de sécurité | Sécurité enfants, système de protection antidébordement |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Consommation d'eau et d'énergie |
| Consommation énergétique par an | 192 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle | 192 kWh |
| Consommation d'eau annuelle | 8790 litres |
| Raccordement d'eau | Chaud et froid |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Puissance consommée max | 2300 W |
| Puissance électrique | 2300 W |
| Alimentation électrique | 230 V |
| Alimentation | 230 V |
| Courant nominal | 10 A |
| Longueur de cordon électrique | 1.65 m |
| Longueur du cordon | 1.65 m |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 40 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 64.6 kg |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 43.5 cm |
| Largeur (Expédition) | 69 cm |
| Hauteur (Expédition) | 96.5 cm |
| Poids (Expédition) | 66 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Longueur (Expédition) | 43.5 cm |
| Largeur (emballée) | 43.5 cm |
| Largeur (Expédition) | 69 cm |
| Profondeur (emballée) | 69 cm |
| Hauteur (Expédition) | 96.5 cm |
| Poids (Expédition) | 66 kg |