Lave-linge ouverture dessus
AEG L76460TL
(Réf : L76460TL)
755 €
dont 6 € d'éco-part
Prix couramment pratiqué = 835€
- Machine à laver
- pose libre
- chargement par le dessus
- 6 kg
- 1400 tours/min
- blanc
Les caractéristiques
| Général |
| Type de produit | Machine à laver - chargement par le dessus |
| Configuration | Pose libre |
| Type d'installation | Pose libre |
| Capacité nominale | 6 kg |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A++ |
| Consommation d'énergie annuelle | 167 kWh |
| Vitesse d’essorage | 1400 tours/min (maximum) |
| Emissions acoustiques | 77 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Optimisation du lavage | Système Fuzzy Logic |
| General |
| Type de produit | Machine à laver - chargement par le dessus |
| Configuration | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Optimisation du lavage | Logique floue |
| Réglages, commandes et voyants |
| Fonctions de paramétrage du minuteur | Départ différé, indicateur du temps restant |
| Type d'affichage | Écran à cristaux liquides |
| Fonctions du minuteur | Départ différé, indicateur du temps restant |
| Affichage | Écran LCD |
| Machine à laver |
| Capacité de chargement maximum | 6 kg |
| Vitesse de rotation | 1400 tours/min (maximum) |
| Capacité nominale | 6 kg |
| Programmes et options spéciaux | Prélavage, laine, fragile, coton, produits synthétiques, repassage facile, Super Eco, éco, duvet, jean, lavage vapeur, défroissage à la vapeur |
| Vitesse d’essorage | 1400 tours/min (maximum) |
| Programmes et options | Prélavage, laine, fragile, coton, produits synthétiques, repassage facile, Super Eco, éco, duvet, jean, lavage vapeur, défroissage à la vapeur |
| Fonctions spéciales | Équilibrage automatique |
| Divers |
| Niveau de bruit maximum | 77 dB |
| Niveau sonore maximum | 77 dB |
| Niveau acoustique (lavage) | 52 dB |
| Emissions acoustiques | 52 dB |
| Roulettes et mise à niveau | Pieds réglables, roues |
| Fonctions de sécurité | Système de protection antidébordement, Aqua Control |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables, roues |
| Consommation d'eau et d'énergie |
| Consommation énergétique par an | 167 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle | 167 kWh |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Puissance consommée max | 22 kW |
| Puissance électrique | 22 kW |
| Alimentation électrique | 230 V |
| Alimentation | 230 V |
| Courant nominal | 10 A |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 40 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 85 cm |
Voir toutes les caractéristiques
