| Durée moyenne du cycle | 140 minutes |
| General |
| Type de produit | Machine à laver séchante - chargement par le dessus |
| Configuration | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Capacité du tambour | 50 litres |
| Matériau du tambour | Inox |
| Nombre de programmes | 15 |
| Durée moyenne du cycle | 140 minutes |
| Lave-linge |
| Capacité du tambour | 50 litres |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Nombre de programmes | 15 |
| Capacité de chargement maximum | 6 kg |
| Durée du cycle moyenne | 140 minutes |
| Type de chargement | Chargement par le dessus |
| Classe d'essorage | Classe B |
| Vitesse d'essorage maximale | 1200 tours/min |
| Options de la vitesse d'essorage | Variable |
| Consommation moyenne d'eau par cycle | 110 litre |
| Réglages, commandes et voyants |
| Fonctions de paramétrage du minuteur | Départ différé, indicateur du temps restant |
| Retardement maximum de la minuterie de démarrage | 24 heures |
| Fonctions du minuteur | Départ différé, indicateur du temps restant |
| Départ différé | 24 heures |
| Machine à laver |
| Efficacité de lavage | Classe A |
| Capacité de chargement maximum | 6 kg |
| Capacité nominale | 6 kg |
| Classe d'essorage | Classe B |
| Spin Speed | Variable - 1200 tours/min (maximum) |
| Vitesse de rotation | Variable - 1200 tours/min (maximum) |
| Classe d'efficacité d'essorage | Classe B |
| Vitesse d'essorage maximale | 1200 tours/min |
| Programmes et options spéciaux | Lavage rapide, prélavage, laine, fragile, lavage à froid, coton, soie, lavage intensif |
| Vitesse d’essorage | Variable - 1200 tours/min (maximum) |
| Classe de lavage | Classe A |
| Options de la vitesse d'essorage | Variable |
| Programmes et options | Lavage rapide, prélavage, laine, fragile, lavage à froid, coton, soie, lavage intensif |
| Fonctions spéciales | Détection anti-mousse, équilibrage automatique |
| Temps de lavage moyen | 140 minutes |
| Programmes spéciaux | Lavage rapide, prélavage, laine, fragile, lavage à froid, coton, soie, lavage intensif |
| Sèche-linge |
| Capacité maximale de séchage | 4 kg |
| Type de séchage | Condenseur |
| Programmes et options de séchage | Fragile, défroissage |
| Programmes de séchage | Fragile, défroissage |
| Divers |
| Fonctions de sécurité | Système de protection antidébordement |
| Caractéristiques externes | Panneau de commande blanc |
| Roulettes et mise à niveau | Pieds réglables, roues |
| Conformité aux normes | CE |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables, roues |
| Fonctions personnalisables | Pieds réglables, roues |
| Certificats de conformité | CE |
| Longueur de cordon électrique | 1.5 m |
| Consommation d'eau et d'énergie |
| Consommation d'énergie par cycle | 4.86 kWh |
| Consommation d'eau par cycle | 110 liters |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe B |
| Puissance consommée max | 2200 W |
| Puissance électrique | 2200 W |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 Hz |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Courant nominal | 10 A |
| Longueur de cordon électrique | 1.5 m |
| Longueur du cordon | 1.5 m |
| Consommation d'énergie par cycle | 4.86 kWh |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 45 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Poids | 70 kg |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 55 cm |
| Largeur (Expédition) | 72.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 100 cm |
| Poids (Expédition) | 77 kg |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Longueur (Expédition) | 55 cm |
| Largeur (emballée) | 55 cm |
| Largeur (Expédition) | 72.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 72.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 100 cm |
| Poids (Expédition) | 77 kg |