Lave-vaisselle posable
Candy Evo Space CDP2570X
(Réf : CDP2570X)
505 €
dont 6 € d'éco-part
- Lave-vaisselle
- pose libre
- 60 cm
- inox
Les caractéristiques
| General |
| Format | Pose libre ( peut être intégré ) - 60 cm |
| Type d'installation | Sous-plan |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Nombre de couverts | 15 |
| Efficacité de lavage | Classe A |
| Classe de séchage | Classe A |
| Nbre de programmes | 12 |
| Programmes spéciaux | Lavage délicat, lavage rapide, intensif 75°C, économique 45°C, quotidien 55°C, rinçage, super, trempage, tout en 1, nuit, intensif 65°C |
| Nombre de réglages température | 7 |
| Général |
| Type de Produit | Lave-vaisselle |
| Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
| Nombre de couverts | 15 |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d'énergie annuelle | 299 kWh |
| Efficacité de lavage | Classe A |
| Consommation d'eau annuelle | 2800 litres |
| Classe d'efficacité de séchage | Classe A |
| Emissions acoustiques | 46 dB |
| Format | Pose libre ( peut être intégré ) - 60 cm |
| Classe de séchage | Classe A |
| Type d'installation | Sous-plan |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Classe de lavage | Classe A |
| Nbre de programmes | 12 |
| Programmes spéciaux | Lavage délicat, lavage rapide, intensif 75°C, économique 45°C, quotidien 55°C, rinçage, super, trempage, tout en 1, nuit, intensif 65°C |
| Options et programmes spéciaux | Lavage délicat, lavage rapide, intensif 75°C, économique 45°C, quotidien 55°C, rinçage, super, trempage, tout en 1, nuit, intensif 65°C |
| Nombre de réglages température | 7 |
| Réglages, commandes et voyants |
| Fonctions de paramétrage du minuteur | Départ différé |
| Retardement maximum de la minuterie de démarrage | 9 heures |
| Fonctions du minuteur | Départ différé |
| Départ différé | 9 heures |
| Témoins | Sel |
| Divers |
| Niveau de bruit maximum | 46 dB |
| Niveau sonore maximum | 46 dB |
| Emissions acoustiques | 46 dB |
| Fonctions de sécurité | Système de protection antidébordement |
| Fonctions personnalisables | Panier supérieur réglable |
| Accessoires inclus | Panier à couverts |
| Consommation d'eau et d'énergie |
| Consommation énergétique par an | 299 kWh |
| Consommation d'énergie annuelle | 299 kWh |
| Consommation d'eau annuelle | 2800 litres |
| Consommation |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Longueur (Expédition) | 64 cm |
| Largeur (Expédition) | 67.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 89 cm |
| Dimensions et poids (emballé) |
| Longueur (Expédition) | 64 cm |
| Largeur (Expédition) | 67.5 cm |
| Largeur (emballée) | 64 cm |
| Profondeur (emballée) | 67.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 89 cm |
| Dimensions et poids (niche) |
| Largeur minimum | 60 cm |
| Profondeur minimum | 60 cm |
| Hauteur minimum | 82 cm |
| Garantie du fabricant |
| Garantie | 1 an |
Voir toutes les caractéristiques

Esthétique : Evo Space
Départ différé jusqu'à 9h
Intensif 75°C
Rapide et puissant 65°C
Eco 45°
Quotidien 55°C
Délicat 45°C
Programmes Rapides : 24' - 60' min
Programme Ultra Silence 43 dB
Sécurité anti-débordement
Pastille tout en 1
Super Eco (-25% d'énergie)
Degré de salissure U-Wash
Porte autocompensée
Panier supérieur réglable
Panier inférieur extra modulable XXL
Picots rabattables
Panier à couvert amovible
Moteur Pulse Silencieux
Classe énergétique A+