| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 |
| Interfaces AV | Audio/vidéo composite, HDMI |
| Principales Caractéristiques |
| Résolution | 12.1 mégapixel |
| Technologie 3D | Oui |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Type de capteur optique | CCD |
| Nombre total de pixels | 12 500 000 pixels |
| Résolution effective du détecteur | 12 100 000 pixels |
| Taille du capteur optique | 1/2.33" |
| Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO auto, ISO auto (1 600-6 400) |
| Processeur d'images | Venus Engine FHD |
| Modes de prise de vue | Mode film image par image |
| Effets Spéciaux | Sépia, Vif, naturel, monochrome, portrait, miniature, Rétro, orifice pour épingle, Expressif, High dynamic, mode Grain, image en tons clairs, paysage |
| Stabilisateur d'image | Optique (POWER O.I.S. avec Active Mode) |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/2000 sec |
| Vitesse d'obturation mini | 60 sec |
| Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Modes d'Exposition | Programme, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±3, par incrément de 0,33 EV |
| Contrôle AE/AF | AF avec suivi du sujet |
| Détection des visages | Oui |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Préréglages du niveau du blanc | Trouble, Flash, lumière du jour, halogène, lumière teintée |
| Format de vidéo numérique | AVCHD, H.264 |
| Format de photo numérique | JPEG, MPO |
| Vitesse en mode Rafale | 3,7 images par seconde, 10 images par seconde (3 MPix), 7 images par seconde (3 Mpix) |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 |
| Acquisition vidéo | AVCHD - 1920 x 1080 - 50 images par seconde - 17 Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 25 images par seconde - 20 Mbps ¦ AVCHD - 1280 x 720 - 50 images par seconde - 17 Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 - 25 images par seconde - 10Mbps ¦ H.264 - 640 x 480 - 25 images par seconde - 4Mbps |
| Exposition et balance des blancs |
| Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO auto, ISO auto (1 600-6 400) |
| Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Modes d'Exposition | Programme, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur |
| Effets Spéciaux | Sépia, Vif, naturel, monochrome, portrait, miniature, Rétro, orifice pour épingle, Expressif, High dynamic, mode Grain, image en tons clairs, paysage |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Préréglages du niveau du blanc | Trouble, Flash, lumière du jour, halogène, lumière teintée |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/2000 sec |
| Vitesse d'obturation mini | 60 sec |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±3, par incrément de 0,33 EV |
| Système de lentilles |
| Type | Leica 24 x objectif à zoom - 4.5 - 108 mm - f/2.8-5.2 |
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 25 - 600mm |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
| Portée mini de la mise au point | 30 cm |
| Portée de mise au point macro | 1cm |
| Réglage du zoom | Entraînement motorisé |
| Structure de l'objectif | 10 groupe(s) / 14 élément(s) |
| Caractéristiques | Verre ED, objectif asphérique, revêtement Nano Surface |
| Distance focale | 4.5 mm - 108 mm |
| Autofocus | Détection du contraste TTL |
| Points (zones) d'autofocus | 23 |
| Ouverture de l'objectif | F/2.8-5.2 |
| Zoom optique | 24 x |
| Fabricant d'objectifs | Leica |
| Mémoire / stockage |
| Mémoire flash prise en charge | SD Memory Card, SDXC Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Mémoire intégrée | 70 Mo |
| RAM installée | 70 Mo |
| Logement de carte mémoire | SD card |
| Cartes mémoire prises en charge | SD Memory Card, SDXC Memory Card, Carte mémoire SDHC |
| Stockage d'image | JPEG 4000 x 3000 ¦ JPEG 4000 x 2672 ¦ JPEG 4000 x 2248 ¦ JPEG 3264 x 2448 ¦ JPEG 3264 x 2176 ¦ JPEG 3264 x 1840 ¦ JPEG 2560 x 1920 ¦ JPEG 2560 x 1712 ¦ JPEG 2560 x 1440 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 2048 x 1360 ¦ JPEG 1920 x 1080 ¦ JPEG 1600 x 1200 ¦ JPEG 640 x 480 ¦ JPEG 640 x 424 ¦ JPEG 640 x 360 |
| Acquisition vidéo | AVCHD - 1920 x 1080 - 50 images par seconde - 17 Mbps ¦ H.264 - 1920 x 1080 - 25 images par seconde - 20 Mbps ¦ AVCHD - 1280 x 720 - 50 images par seconde - 17 Mbps ¦ H.264 - 1280 x 720 - 25 images par seconde - 10Mbps ¦ H.264 - 640 x 480 - 25 images par seconde - 4Mbps |
| Flash |
| Flash | Flash rétractable |
| Modes flash | Mode remplissage, synchronisation 2ème rideau, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges |
| Caractéristiques | Dispositif d'éclairage AF |
| Réduction yeux rouges | Oui |
| Portée effective du flash | 0.3 m - 9.5 m |
| Caractéristiques supplémentaires |
| Vitesse en mode Rafale | 3,7 images par seconde, 10 images par seconde (3 MPix), 7 images par seconde (3 Mpix) |
| Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. |
| Caractéristiques supplémentaires | Enregistrement audio, impression directe, compatibilité USB 2.0, haut-parleur intégré, filtre de couleurs primaires RVB, Economiseur d'énergie automatique, réduction numérique du bruit, date/heure d'impression, support DPOF, réglage de la netteté, rotation numérique de l'image, détection de l'orientation de l'appareil, prise en charge de PictBridge, affichage de l'histogramme, système anti-yeux rouges (intégré à l'appareil photo), rognage d'une image, redimensionnement d'une image, réglage de saturation, Détection de Visage AF/AE, affichage éclairage principal, fonctions de montage intégrées à la caméra, réglage du contraste, Enregistrement de film 1 080p HD, technologie à résolution intelligente, guide d'aide intégré, réglage automatique de la luminosité de l'écran, Créateur Dolby Digital Stereo, mode de réglage automatique intelligent (iA), commande de la plage dynamique |
| Self Timer | Oui |
| Viseur |
| Type de viseur | Électronique |
| Prise en charge des couleurs du viseur | Couleur |
| Diagonale du viseur | 0.2" |
| Taille du viseur | 0.2" |
| Résolution du viseur | 201.600 pixels |
| Affichage |
| Type | 3" Écran LCD |
| Résolution | 460.000 pixels |
| Caractéristiques d'affichage | Intégré |
| Facteur de forme de l'écran | Intégré |
| Format d'affichage | 460.000 pixels |
| Type de microphone |
| Mode de fonctionnement du microphone | Stéréo |
| Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit de souffle |
| Type | Microphone - intégré |
| Connexions |
| Type de connecteur | 1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x sortie HDMI ¦ 1 x sortie audio/vidéo composite |
| Logement de carte mémoire | SD card |
| Logements pour extensions | 1 x Carte mémoire SD |
| Logiciels |
| Logiciels | Pilotes de périphérique & utilitaires, Panasonic PHOTOfunSTUDIO 6.3 HD Lite Edition |
| Configuration requise pour la connexion PC |
| Périphériques | Port USB, Unité CD-ROM |
| Divers |
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
| Accessoires inclus | Paresoleil d'objectif, chargeur de batterie, capuchon pour objectif, bandoulière, câble USB |
| Câbles inclus | Câble USB |
| Batterie |
| Détails | 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 895 mAh ( inclus ) |
| Informations sur les batteries prises en charge | 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 895 mAh ( inclus ) |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 12 cm |
| Profondeur | 9.2 cm |
| Hauteur | 8 cm |
| Poids | 454 g |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Chargeur de batterie - externe |