| Interfaces AV | HDMI |
| Principales Caractéristiques |
| Résolution | 16.2 mégapixel |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Type de capteur optique | Exmor APS HD CMOS |
| Nombre total de pixels | 16 500 000 pixels |
| Résolution effective du détecteur | 16 200 000 pixels |
| Taille du capteur optique | 15.6 x 23.4mm |
| Facteur de recadrage de l'angle de champ | 1.5 |
| Fonctions du capteur | Elimination des poussières (nettoyage du capteur par vibration), revêtement anti-poussière |
| Sensibilité | ISO automatique (100-1600), ISO 100-12800 |
| Processeur d'images | BIONZ |
| Modes de prises de vue | Paysage, mode portrait, macro, portrait nuit, mode sports, coucher de soleil, mode Crépuscule à main levée, Vue Nuit |
| Effets Spéciaux | Noir & Blanc, Vif, coucher de soleil, paysage, portrait, Rétro, couleur partielle, appareil-photo jouet, postérisation, image en tons clairs, monochrome contraste élevé, couleurs Pop |
| Stabilisateur d'image | Optique (SteadyShot INSIDE) |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/4000 sec |
| Vitesse d'obturation mini | 30 sec |
| Vitesse Synchronisation X | 1/160 sec |
| Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Modes d'Exposition | Programme, ampoule, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur |
| Portée de l'exposition | EV -2-17 ( ISO 100 ) |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV |
| Exposition automatique par plages | 3 niveaux par incrément de 1/3 ou 2/3 EV |
| Zones de mesure de lumière | 1200 |
| Détection des visages | Oui |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Préréglages du niveau du blanc | Incandescent, fluorescent, trouble, Flash, lumière du jour, lumière teintée, 2500K - 9900K |
| Bracketing de la balance des blancs | Oui |
| Format de vidéo numérique | AVCHD, H.264 |
| Format de photo numérique | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Vitesse en mode Rafale | 5,5 images par seconde, 7 images par seconde (8,4 Mpix) |
| Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 |
| Télécommande | En option |
| Acquisition vidéo | AVCHD - 1920 x 1080 - 60 images par seconde - 17 Mbps ¦ H.264 - 1440 x 1080 - 30 images par seconde - 12Mbps ¦ H.264 - 640 x 480 - 30 images par seconde - 3Mbps |
| Exposition et balance des blancs |
| Sensibilité | ISO automatique (100-1600), ISO 100-12800 |
| Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Zones de mesure de lumière | 1200 |
| Modes d'Exposition | Programme, ampoule, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur |
| Modes de prises de vue | Paysage, mode portrait, macro, portrait nuit, mode sports, coucher de soleil, mode Crépuscule à main levée, Vue Nuit |
| Effets Spéciaux | Noir & Blanc, Vif, coucher de soleil, paysage, portrait, Rétro, couleur partielle, appareil-photo jouet, postérisation, image en tons clairs, monochrome contraste élevé, couleurs Pop |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Préréglages du niveau du blanc | Incandescent, fluorescent, trouble, Flash, lumière du jour, lumière teintée, 2500K - 9900K |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/4000 sec |
| Vitesse d'obturation mini | 30 sec |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV |
| Exposition automatique par plages | 3 niveaux par incrément de 1/3 ou 2/3 EV |
| Bracketing de la balance des blancs | Oui |
| Vitesse Synchronisation X | 1/160 sec |
| Portée de l'exposition | EV -2-17 ( ISO 100 ) |
| Système de lentilles |
| Type | 3 x objectif à zoom - 18 - 55 mm - f/3.5-5.6 DT SAM |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
| Portée mini de la mise au point | 25 cm |
| Angle maxi | 76 degrés |
| Réglage du zoom | Manuel |
| Structure de l'objectif | 7 groupes / 8 éléments |
| Taille du filtre | 55 mm |
| Montage du système de lentilles | Minolta A-type |
| Caractéristiques | Objectif asphérique, motorisation SAM |
| Distance focale | 18 mm - 55 mm |
| Autofocus | Détection par phase TTL |
| Points (zones) d'autofocus | 15 |
| Ouverture de l'objectif | F/3.5-5.6 |
| Zoom optique | 3 x |
| Mémoire / stockage |
| Mémoire flash prise en charge | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, Carte mémoire SDHC, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Logement de carte mémoire | Carte Memory Stick PRO Duo, SD card |
| Cartes mémoire prises en charge | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, Carte mémoire SDHC, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Stockage d'image | 4912 x 3264 ¦ 3568 x 2368 ¦ 2448 x 1624 ¦ 4912 x 2760 ¦ 3568 x 2368 ¦ 2448 x 1624 |
| Acquisition vidéo | AVCHD - 1920 x 1080 - 60 images par seconde - 17 Mbps ¦ H.264 - 1440 x 1080 - 30 images par seconde - 12Mbps ¦ H.264 - 640 x 480 - 30 images par seconde - 3Mbps |
| Système de lentilles (second) |
| Type | 3.6 x objectif à zoom - 55 - 200 mm - f/4.0-5.6 DT SAM |
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 82.5 - 300mm |
| Portée mini de la mise au point | 95 cm |
| Mise au point | Automatique, manuel |
| Structure de l'objectif | 9 groupes / 13 éléments |
| Diamètre du filtre | 55 mm |
| Caractéristiques | Verre ED |
| Fonctions spéciales | Télé |
| Distance focale | 55 mm - 200 mm |
| Ouverture de l'objectif | F/4.0-5.6 |
| Zoom optique | 3.6 x |
| Flash |
| Réduction yeux rouges | Oui |
| Flash | Flash rétractable |
| Valeur indicative (m / ISO 100) | 10 |
| Modes flash | Mode remplissage, synchronisation 2ème rideau, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges |
| Caractéristiques | Dispositif d'éclairage AF, compensation +/- du flash, Commande sans fil, encadrement de l'exposition du flash |
| Caractéristiques supplémentaires |
| Vitesse en mode Rafale | 5,5 images par seconde, 7 images par seconde (8,4 Mpix) |
| Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. |
| Flash | Griffe porte-flash |
| Caractéristiques supplémentaires | Compatibilité USB 2.0, filtre de couleurs primaires RVB, date/heure d'impression, support DPOF, Contrôle de luminosité de l'écran, bouton d'aperçu de profondeur de champ, réglage de la netteté, rotation numérique de l'image, détection de l'orientation de l'appareil, affichage de l'histogramme, blocage AE, verrou autofocus, réglage de saturation, déclenchement automatique sur détection de sourire, enregistrement Dolby Digital AC-3 (2 canaux), mode d'affichage en ligne LCD, affichage zone d'ombre masquée, affichage éclairage principal, réglage du contraste, Quick AF Live View, mode automatique HDR, enregistrement de films 1080i, optimisateur de plage dynamique, détection des visages, guide d'aide intégré, prise en charge Exif Print, technologie Smile Detection, réglage automatique de la luminosité de l'écran, mode anti-flou de mouvement, technologie 3D Sweep Panorama, technologie Translucent Mirror, réduction acoustique multi-images, obturateur lent NR, mode de tir Télé Zoom Ultra rapide, Réduction du bruit High ISO |
| Self Timer | Oui |
| Viseur |
| Type de viseur | Électronique |
| Prise en charge des couleurs du viseur | Couleur |
| Diagonale du viseur | 0.46" |
| Taille du viseur | 0.46" |
| Résolution du viseur | 1 440 000 pixels |
| Couverture du champ | 100% |
| Agrandissement | 1.1x |
| Portée de correction dioptrique | -4 à +4 |
| Affichage |
| Type | 3" Écran LCD |
| Résolution | 921 600 pixels |
| Caractéristiques d'affichage | Rotation |
| Facteur de forme de l'écran | Rotation |
| Format d'affichage | 921 600 pixels |
| Type de microphone |
| Mode de fonctionnement du microphone | Stéréo |
| Type | Microphone - intégré |
| Connexions |
| Type de connecteur | 1 x sortie HDMI ¦ 1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x microphone |
| Logement de carte mémoire | Carte Memory Stick PRO Duo, SD card |
| Logements pour extensions | 1 x Memory Stick PRO Duo ¦ 1 x Carte mémoire SD |
| Configuration requise pour la connexion PC |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows 7, MS Windows XP SP3, Apple Mac OS X 10.4 - 10.6, MS Windows Vista SP2 |
| Système d'exploitation requis | MS Windows 7, MS Windows XP SP3, Apple Mac OS X 10.4 - 10.6, MS Windows Vista SP2 |
| Périphériques | Port USB, Unité CD-ROM |
| Logiciels |
| Logiciels | Pilotes de périphérique & utilitaires, Sony Picture Motion Browser, Sony Image Data Converter SR, Logiciel Image Data Lightbox SR de Sony |
| Divers |
| Accessoires inclus | Chargeur de batterie, cache-poussière, Capuchon, capuchon pour objectif, bandoulière, câble USB |
| Câbles inclus | Câble USB |
| Batterie |
| Type de batterie | Sony NP-FW50 |
| Détails | 1 x batterie rechargeable ion-lithium ( inclus ) |
| Batterie prise en charge | Sony NP-FW50 |
| Informations sur les batteries prises en charge | 1 x batterie rechargeable ion-lithium ( inclus ) |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 12.4 cm |
| Profondeur | 8.5 cm |
| Hauteur | 9.2 cm |
| Poids | 415 g |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Chargeur de batterie - externe |